Utgifter & Löner

Visar alla poster (12 utgifter, 0 löneposter)
Sammanställning (vald period)
Totala utgifter

200 000 kr

Totalt utbetalda löner

0 kr

Summa ut (utgifter + löner)

200 000 kr

Utgifter
Datum Mekanik. Från Fakturanr Pris (kr) Beskrivning
2026-02-10 17:46 AutoRepairs bplHosting 61425 5 000 Portalen
2026-02-10 17:45 AutoRepairs Staten 61300 15 000 Veckohyra
2026-02-10 17:45 AutoRepairs Staten 61300 15 000 Veckohyra
2026-02-05 20:36 AutoRepairs Staten 59784 20 000 Veckohyra
2026-01-29 00:03 AutoRepairs bplHosting 5 000 Portalen
2026-01-25 23:44 AutoRepairs Staten 57678 20 000
2026-01-18 02:13 AutoRepairs Staten 54613 20 000 Vecko Hyra
2026-01-06 17:46 AutoRepairs Staten 52531 20 000 Vecko Hyra
2025-12-08 06:25 AutoRepairs Staten 45255 20 000 Vecko Hyra
2025-11-30 22:29 AutoRepairs Staten 43256 20 000 Vecko hyra
2025-11-30 08:16 AutoRepairs Staten 20 000 Vecko Hyra
2025-11-23 05:04 AutoRepairs Staten 41476 20 000 Vecko Hyra
Löner
Datum Utbetalare Löntagare Lön (kr) Beskrivning
Inga löneposter i valt filter.